Skolevalgresultater for Ørskog 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 121 | 114 | 164 | 132 | 138 |
Antall avgitte stemmer | 78 | 98 | 115 | * | * |
Deltakerprosent | 64.5% | 86.0% | 70.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 78 | 98 | 108 | 96 | 81 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 7 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ørskog i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørskog vidaregåande skule | Ørskog | Papirvalg | 121 | 78 | 64.5% | 78 | 0 | * | * |