Skolevalgresultater for Ørsta 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 309 | 279 | 288 | 320 | 337 | 309 | 315 | 272 | 309 | 153 | 135 |
Antall avgitte stemmer | 244 | 230 | 232 | 229 | 232 | 251 | 242 | 232 | 193 | 141 | * |
Deltakerprosent | 79.0% | 82.4% | 80.6% | 71.6% | 68.8% | 81.2% | 76.8% | 85.3% | 62.5% | 92.2% | * |
Antall gyldige stemmer | 244 | 195 | 216 | 229 | 232 | 251 | 203 | 220 | 193 | 141 | 123 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | * |
Antall blanke stemmer | 0 | 35 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ørsta i 2013
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørsta vidaregåande skule | Ørsta | Papirvalg | 309 | 244 | 79.0% | 244 | 0 | 0 | 0 |