Skolevalgresultater for Volda 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 422 | 493 | 517 | 540 | 518 | 499 | 486 | 526 | 500 | 453 | 473 | 478 | 584 | 683 | 791 | 777 | 241 |
Antall avgitte stemmer | 391 | 373 | 465 | 440 | 461 | 431 | 422 | 419 | 431 | 307 | 340 | 294 | 370 | 381 | * | * | * |
Deltakerprosent | 92.7% | 75.7% | 89.9% | 81.5% | 89.0% | 86.4% | 86.8% | 79.7% | 86.2% | 67.8% | 71.9% | 61.5% | 63.4% | 55.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 335 | 336 | 420 | 395 | 416 | 378 | 388 | 361 | 422 | 305 | 340 | 291 | 369 | 381 | 597 | 574 | 220 |
Antall forkastede stemmer | 56 | 37 | 45 | 45 | 45 | 53 | 34 | 58 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 52 | 37 | 45 | 45 | 45 | 53 | 34 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Volda i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volda vidaregåande skule | Volda | Papirvalg | 422 | 391 | 92.7% | 335 | 56 | 52 | 4 |