Skolevalgresultater for Ulstein 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 538 | 480 | 402 | 439 | 450 | 520 | 557 |
Antall avgitte stemmer | 377 | 424 | 335 | 372 | 338 | * | * |
Deltakerprosent | 70.1% | 88.3% | 83.3% | 84.7% | 75.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 357 | 422 | 325 | 369 | 338 | 404 | 484 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 2 | 10 | 3 | 0 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ulstein i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulstein vidaregåande skule | Ulstein | Papirvalg | 538 | 377 | 70.1% | 357 | 20 | * | * |