Skolevalgresultater for Eid 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 367 | 349 | 340 | 333 | 298 | 305 | 337 | 350 | 314 | 339 | 330 |
Antall avgitte stemmer | 272 | 248 | 218 | 186 | 187 | 197 | 265 | 330 | 290 | * | * |
Deltakerprosent | 74.1% | 71.1% | 64.1% | 55.9% | 62.8% | 64.6% | 78.6% | 94.3% | 92.4% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 248 | 248 | 218 | 176 | 187 | 197 | 265 | 330 | 278 | 322 | 313 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | * | * |
Antall blanke stemmer | 24 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Eid i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eid vidaregåande skule | Eid | Papirvalg | 367 | 272 | 74.1% | 248 | 24 | 24 | 0 |