Skolevalgresultater for Eidsberg 2005
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 900 | 770 | 800 | 772 | 961 |
Antall avgitte stemmer | 744 | 660 | 600 | 711 | * |
Deltakerprosent | 82.7% | 85.7% | 75.0% | 92.1% | * |
Antall gyldige stemmer | 692 | 623 | 571 | 661 | 821 |
Antall forkastede stemmer | 52 | 37 | 29 | 50 | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Eidsberg i 2005
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mysen videregående skole | Eidsberg | Papirvalg | 900 | 744 | 82.7% | 692 | 52 | * | * |