Skolevalgresultater for Ølen 2003
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 437 | 300 | 394 | 414 | 410 | 453 | 476 | 483 |
Antall avgitte stemmer | 370 | 255 | 354 | 339 | 324 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.7% | 85.0% | 89.8% | 81.9% | 79.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 356 | 250 | 348 | 331 | 305 | 425 | 418 | 423 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 5 | 6 | 8 | 19 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ølen i 2003
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundeneset vidaregåande skole | Ølen | Papirvalg | 132 | 126 | 95.5% | 122 | 4 | * | * |
Ølen vidaregåande skule | Ølen | Papirvalg | 305 | 244 | 80.0% | 234 | 10 | * | * |