Skolevalgresultater for Sauda 2009
Del på sosiale medier:
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 4 | 1.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 50 | 17 | +0.9 | 16.1 | 12.8 | 25.7 | 24.3 | 27.4 | 10.9 | 27.2 | 29.6 | 7.2 |
A | 83 | 28.2 | +4.6 | 23.6 | 26 | 13.9 | 7 | 9.5 | 16.2 | 22.2 | 9.6 | 17.5 |
SP | 27 | 9.2 | -2.0 | 11.2 | 8.3 | 12.5 | 19.9 | 9.1 | 15.1 | 18.9 | 18.6 | 4.2 |
MDG | * | 0 | -2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.1 |
KrF | 7 | 2.4 | +0.1 | 2.3 | 4 | 2.9 | 5.5 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 5.1 | 3 |
V | 15 | 5.1 | +2.8 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 9.5 | 3.5 | 5.9 | 4.8 | 17.1 |
H | 25 | 8.5 | +1.6 | 6.9 | 3.1 | 7.5 | 7.4 | 14.7 | 24.6 | 6.5 | 8 | 11 |
FrP | 78 | 26.5 | +1.4 | 25.1 | 31.5 | 28.9 | 17.6 | 16.3 | 9.9 | 6.5 | 17.4 | 35.7 |
PP | 3 | 1 | -1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | * | * | 1.8 | 1.8 | 1.9 | * |
KYST | 1 | 0.3 | -3.4 | 3.7 | 3.4 | 0.4 | 4.4 | * | * | * | * | * |
NKP | * | 0 | - | * | * | * | 0.4 | * | * | * | * | * |
DEM | * | 0 | 0.0 | * | 0.3 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
KS | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | * | * | * | * | * | * | * |
DLF | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 3.0 | 2.7 | 3.9 | 11.0 | 8.7 | 12.7 | 7.7 | 3.7 | 3.2 |
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 403 | 411 | 386 | 386 | 323 | 291 | 360 | 370 | 368 | 300 |
Antall avgitte stemmer | 316 | 378 | 350 | 301 | 274 | 263 | 306 | * | * | * |
Deltakerprosent | 78.4% | 92.0% | 90.7% | 78.0% | 84.8% | 90.4% | 85.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 294 | 347 | 327 | 280 | 272 | 252 | 284 | 338 | 311 | 263 |
Antall forkastede stemmer | 22 | 31 | 23 | 21 | 2 | 11 | 22 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sauda i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauda vidaregåande skole | Sauda | Papirvalg | 403 | 316 | 78.4% | 294 | 22 | 22 | 0 |