Skolevalgresultater for Eigersund 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 713 | 719 | 600 | 600 | 588 | 589 | 659 | 760 | 671 | 652 | 418 |
Antall avgitte stemmer | 554 | 597 | 477 | 429 | 520 | 529 | 598 | 580 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.7% | 83.0% | 79.5% | 71.5% | 88.4% | 89.8% | 90.7% | 76.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 541 | 568 | 433 | 425 | 509 | 499 | 570 | 568 | 564 | 514 | 388 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 29 | 44 | 4 | 11 | 30 | 28 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Eigersund i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalane videregående skole | Eigersund | Papirvalg | 713 | 554 | 77.7% | 541 | 13 | 13 | 0 |