Skolevalgresultater for Sirdal 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 1 | 1.8 | -3.2 | 5 | 1.4 | 5.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 2 | 3.5 | +3.5 | * | * | 2.7 | 4.9 | 2.8 | 13.1 | 32.6 | 8.9 | 12 | 8.7 | 22.8 | 21.2 | 8.6 |
A | 13 | 22.8 | -15.5 | 38.3 | 11.1 | 18.9 | 14.8 | 5.6 | 2.4 | 2.2 | 14.4 | 47.8 | 17.4 | 7.3 | 11.5 | 12.9 |
SP | 8 | 14 | +10.7 | 3.3 | 9.7 | 20.3 | 34.4 | 36.1 | 59.5 | 32.6 | 4.4 | 4.3 | 10.4 | 25.2 | 3.8 | 1.4 |
MDG | * | 0 | -3.3 | 3.3 | 1.4 | * | * | 6.9 | * | * | * | 2.2 | * | 0.8 | 1.9 | * |
KrF | 1 | 1.8 | -1.5 | 3.3 | 1.4 | 8.1 | 9.8 | 5.6 | 1.2 | 2.2 | 10 | 4.3 | 12.2 | 12.2 | 6.7 | 30 |
V | * | 0 | -5.0 | 5 | 12.5 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | * | 2.2 | 4.3 | 3.5 | 4.9 | 18.3 | 14.3 |
H | 8 | 14 | +0.7 | 13.3 | 51.4 | 28.4 | 9.8 | 29.2 | 3.6 | 21.7 | 24.4 | 8.7 | 33.9 | 12.2 | 18.3 | 25.7 |
FrP | 15 | 26.3 | +23.0 | 3.3 | 5.6 | 13.5 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 6.5 | 27.8 | 14.1 | 6.1 | 4.9 | 11.5 | 7.1 |
PIR | 3 | 5.3 | -13.0 | 18.3 | 4.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 5 | 8.8 | +2.1 | 6.7 | * | * | 6.6 | * | * | * | * | * | 4.3 | 3.3 | 3.8 | * |
KYST | * | 0 | - | * | * | * | 1.6 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 1 | 1.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 10.7 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 3.5 | 6.4 | 3.0 | 0.0 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 59 | 71 | 77 | 83 | 68 | 85 | 93 | 68 | 103 | 108 | 130 | 155 | 130 | 72 |
Antall avgitte stemmer | 57 | 62 | 73 | 76 | 65 | 75 | 87 | 47 | 90 | 104 | 115 | * | * | * |
Deltakerprosent | 96.6% | 87.3% | 94.8% | 91.6% | 95.6% | 88.2% | 93.5% | 69.1% | 87.4% | 96.3% | 88.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 57 | 60 | 72 | 74 | 61 | 72 | 84 | 46 | 90 | 92 | 115 | 123 | 104 | 70 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Sirdal i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirdal videregående skole | Sirdal | Papirvalg | 59 | 57 | 96.6% | 57 | 0 | 0 | 0 |