Skolevalgresultater for Moss 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.4%
-7.1
|
|
32 |
| SV |
17.2%
+4.2
|
|
230 |
| A |
28.8%
+8.6
|
|
385 |
| SP |
4.5%
+0.8
|
|
60 |
| MDG |
5.3%
-7.9
|
|
71 |
| KrF |
0.7%
-0.8
|
|
9 |
| V |
4.3%
-8.3
|
|
57 |
| H |
18.1%
+6.9
|
|
242 |
| FrP |
13.4%
+4.8
|
|
179 |
| PP |
1.3%
+0.9
|
|
18 |
| LIBS |
0.7%
+0.4
|
|
10 |
| INP |
0.7%
+0.7
|
|
9 |
| PS |
1.1%
+1.1
|
|
15 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
3 |
| N.Dem |
1.2%
+1.2
|
|
16 |
| NOREXIT |
0.1%
+0.1
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
2
Antall elever
2.106
Antall avgitte stemmer
1.472
Deltakerprosent
69.9%
Antall gyldige stemmer
1.338
Antall ugyldige stemmer
13
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Elever fra deltakerskolene | 2.106 | 2.052 | 2.103 | 2.020 | 1.953 | 1.920 | 1.716 | 1.743 | 1.575 | 1.521 | 1.420 | 1.482 | 1.493 | 1.663 | 1.633 | 1.863 | 2.012 | 1.804 |
| Antall avgitte stemmer | 1.472 | 1.469 | 1.582 | 1.595 | 1.524 | 1.578 | 1.352 | 1.406 | 1.257 | 1.262 | 1.138 | 1.082 | 1.243 | 1.402 | 1.366 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 69.9% | 71.6% | 75.2% | 79.0% | 78.0% | 82.2% | 78.8% | 80.7% | 79.8% | 83.0% | 80.1% | 73.0% | 83.3% | 84.3% | 83.6% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 1.338 | 1.362 | 1.458 | 1.515 | 1.439 | 1.493 | 1.292 | 1.305 | 1.194 | 1.132 | 1.118 | 1.027 | 1.159 | 1.315 | 1.282 | 1.288 | 1.389 | 1.418 |
| Antall forkastede stemmer | 134 | 107 | 124 | 80 | 85 | 85 | 60 | 101 | 63 | 130 | 20 | 55 | 84 | 87 | 84 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 121 | 107 | 118 | 79 | 85 | 84 | 57 | 95 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Moss i 2023
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirkeparken videregående skole | Moss | Papirvalg | 1.074 | 717 | 66.8% | 673 | 44 | 43 | 1 |
| Malakoff videregående skole | Moss | Papirvalg | 1.032 | 755 | 73.2% | 665 | 90 | 78 | 12 |