Skolevalgresultater for Kvinesdal 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 176 | 163 | 158 | 142 | 144 | 181 |
Antall avgitte stemmer | 115 | 152 | 153 | 132 | * | * |
Deltakerprosent | 65.3% | 93.3% | 96.8% | 93.0% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 113 | 149 | 138 | 131 | 137 | 164 |
Antall forkastede stemmer | 2 | 3 | 15 | 1 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvinesdal i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinesdal videregående skole | Kvinesdal | Papirvalg | 176 | 115 | 65.3% | 113 | 2 | * | * |