Skolevalgresultater for Søgne 2011
Del på sosiale medier:
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 6 | 6.1 | +4.5 | 1.6 | 6.3 | 13.6 | 14.8 | 14.1 | 9 | 3 | 8.7 | 10.9 | 7.2 |
A | 7 | 7.1 | -4.4 | 11.5 | 7.1 | 22.7 | 6.2 | 8.5 | 6.7 | 22.2 | 3.9 | 19.6 | 16.9 |
SP | 6 | 6.1 | +2.8 | 3.3 | 6.3 | 13.6 | 18.5 | 15.5 | 4.5 | 44.4 | 65.4 | 26.1 | 20.5 |
MDG | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | * | 1.4 | * | * | 3.9 | 4.3 | 8.4 |
KrF | 6 | 6.1 | -2.1 | 8.2 | 6.3 | 8.2 | 12.3 | 16.9 | 11.2 | 4.4 | 2.4 | 5.1 | 6 |
V | 2 | 2 | -1.3 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 4.9 | 7 | 7.9 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 3.6 |
H | 14 | 14.1 | +2.6 | 11.5 | 3.6 | * | 2.5 | 5.6 | 25.8 | 0.7 | 1.6 | 5.1 | 6 |
FrP | 52 | 52.5 | -0.8 | 53.3 | 30.4 | 31.8 | 28.4 | 23.9 | 27 | 11.1 | 0.8 | 22.5 | 28.9 |
PP | * | 0 | -1.6 | 1.6 | 4.5 | 0.9 | 4.9 | * | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 4.3 | 1.2 |
KYST | * | 0 | 0.0 | * | 0.9 | 0.9 | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
NKP | 1 | 1 | +1.0 | * | * | * | 1.2 | 1.4 | * | * | * | * | * |
DEM | 3 | 3 | +0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 3.7 | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.0 | 24.7 | 2.0 | 1.4 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | -0.1 | 1.3 |
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 165 | 172 | 150 | 142 | 135 | 124 | 118 | 175 | 170 | 165 | 96 |
Antall avgitte stemmer | 104 | 133 | 137 | 114 | 81 | 80 | 89 | 144 | * | * | * |
Deltakerprosent | 63.0% | 77.3% | 91.3% | 80.3% | 60.0% | 64.5% | 75.4% | 82.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 99 | 122 | 112 | 110 | 81 | 71 | 89 | 135 | 127 | 138 | 83 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 11 | 25 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 5 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Søgne i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søgne videregående skole | Søgne | Papirvalg | 165 | 104 | 63.0% | 99 | 5 | 5 | 0 |