Skolevalgresultater for Flekkefjord 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 369 | 424 | 419 | 420 | 420 | 407 | 433 | 434 | 474 | 493 | 289 |
Antall avgitte stemmer | 292 | 365 | 340 | 367 | 382 | 282 | 401 | 385 | 356 | * | * |
Deltakerprosent | 79.1% | 86.1% | 81.1% | 87.4% | 91.0% | 69.3% | 92.6% | 88.7% | 75.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 253 | 336 | 306 | 343 | 376 | 268 | 380 | 363 | 341 | 444 | 236 |
Antall forkastede stemmer | 39 | 29 | 34 | 24 | 6 | 14 | 21 | 22 | 15 | * | * |
Antall blanke stemmer | 39 | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Flekkefjord i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lister videregående skole, studiested Flekkefjord | Flekkefjord | Papirvalg | 369 | 292 | 79.1% | 253 | 39 | 39 | 0 |