Skolevalgresultater for Mandal 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Elever fra deltakerskolene | 733 | 800 | 799 | 771 | 742 | 779 | 848 | 781 | 900 | 670 | 609 |
Antall avgitte stemmer | 569 | 438 | 632 | 649 | 657 | 715 | 738 | 715 | * | * | * |
Deltakerprosent | 77.6% | 54.8% | 79.1% | 84.2% | 88.5% | 91.8% | 87.0% | 91.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 549 | 409 | 578 | 611 | 595 | 641 | 651 | 579 | 734 | 619 | 565 |
Antall forkastede stemmer | 20 | 29 | 54 | 38 | 62 | 74 | 87 | 136 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Mandal i 2009
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandal videregående skole | Mandal | Papirvalg | 733 | 569 | 77.6% | 549 | 20 | 20 | 0 |